関連アイテムタイプ | related_(任意の文字列).csv | 関連アイテム(商品ID)を商品IDと紐づけするときにご利用ください。出品一覧画面の「商品をダウンロード>関連アイテムタイプ」でダウンロードしたファイルをご利用ください |
項目説明
項目名 | 入力不可 | 必須 | データ型 | 入力形式 | 最大文字数 | 説明 |
スマセル管理番号(親ID) | 〇 | 関連アイテムを紐づける商品のIDです。編集せずにそのままにしてください。 | ||||
タイトル | 〇 | 文字列 | 関連アイテムを紐づける商品のタイトルです。参考に載せています。編集せずにそのままにしてください。 | |||
カテゴリ | 〇 | 数値 | 関連アイテムを紐づける商品のカテゴリです。参考に載せています。編集せずにそのままにしてください。 | |||
ブランド名 | 〇 | 文字列 | 関連アイテムを紐づける商品のブランドです。参考に載せています。編集せずにそのままにしてください。 | |||
削除 | 任意 | 数値 | 以下よりお選びください。
削除する場合、関連アイテム01~20の値に関係なく、スマセル管理番号(親ID)に紐づく関連アイテムを削除します。
削除する場合:1
削除しない場合:0もしくは空 | |||
関連アイテム01~20 | 〇 | 数値 | 関連アイテムを1から20商品まで設定が可能です。1つのセルに1つのスマセル管理番号(親ID)を入れてください。
表示順は関連アイテム01から順に表示します。 |
登録方法はこちら