サイズ変更タイプ | size_(任意の文字列).csv | サイズに関連する項目を更新するときにご利用ください。出品一覧画面の「商品をダウンロード>サイズ変更タイプ」でダウンロードしたファイルをご利用ください |
項目説明
項目名 | 入力不可 | 必須 | データ型 | 入力形式 | 最大文字数 | 説明 |
スマセル管理番号(親ID) | 不可 | 必須 | 更新のみご利用可能ですので、商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されている数字をご利用ください。 数字を変更するとデータが正しく登録されませんので、ご注意ください。 | |||
スマセル管理番号(子ID) | 不可 | 必須 | 更新のみご利用可能ですので、商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されている数字をご利用ください。 数字を変更するとデータが正しく登録されませんので、ご注意ください。 | |||
カテゴリ | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
性別タイプ(レディース) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
性別タイプ(メンズ) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
性別タイプ(キッズ) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
ブランド名 | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
タイトル | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
商品名 | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
貴社品番 | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
カラー(属性1) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
サイズ(属性2) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
在庫連携用商品コード | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
JANコード(属性5) | 不可 | 商品データのCSVダウンロード完了後に、自動で入力されます。この項目は更新しないため、アップロード時には空でも構いません。 | ||||
サイズ | 文字列 | |||||
検索用サイズコード | 必須 | 数値 | 商品データのCSVダウンロードのシートについている「サイズマスタシート」より該当のサイズIDを選択してください。
性別タイプごとに利用できるサイズIDが異なります。
例)性別タイプ(キッズ)の商品を出品しようとしている場合
「サイズID:10090」の「サイズ名:5L以上」は選択できません。
F列の性別タイプ(キッズ)で、値が「1」となっているデータより選択をお願いします。 |